Kippikontit
Avonaiset kippikontit
Avonaiset kippikontit haarukkatrukeille ja nostosiirtovaunuille.
Kaikki kippikontit ovat pulverimaalattuja. Vakioväri sininen RAL 5019, muita värejä erikoistilauksesta 35 euron lisähintaan. Vakiona automaattikippaus ja käsitoiminen kippaus. Kaikki konttimme soveltuvat käsiteltäväksi tavallisilla pumppukärryillä ja trukeilla. Soveltuu metallin, lastujen, puujätteen, soran, sementin ja roskien käsittelyyn.
| Tuotekoodi | Vetoisuus, litra |
Ulkomitat, mm P x L x K |
Kapasiteetti, kg |
Omapaino, kg |
||
| 1100 | 150 | 770 | 760 | 580 | 1200 | 70 |
| 1101 | 300 | 1215 | 840 | 750 | 1500 | 102 |
| 1102 | 600 | 1495 | 865 | 870 | 2000 | 125 |
| 1103 | 900 | 1495 | 1210 | 870 | 2000 | 150 |
| 1104 | 1100 | 1665 | 1220 | 1040 | 2000 | 180 |
| 1105 | 1600 | 2120 | 1065 | 1245 | 2000 | 230 |
| 1106 | 2000 | 2120 | 1320 | 1245 | 2000 | 230 |
| 1107 | 3000 | 2120 | 1870 | 1245 | 2000 | 323 |
Kontti + matala kansi
Kippikontti matalalla kannella
- Hygieniseen käsittelyyn
- Kannen saa auki edestä ja takaa
- Automaattinen tyhjennys
| Tuotekoodi | Vetoisuus, litra |
Ulkomitat, mm P x L x K |
Kapasiteetti, kg |
Omapaino, kg |
||
| 1108 | 150 | 780 | 770 | 600 | 1200 | 76 |
| 1109 | 300 | 1230 | 850 | 770 | 1500 | 114 |
| 1110 | 600 | 1510 | 880 | 890 | 2000 | 140 |
| 1111 | 900 | 1510 | 1230 | 890 | 2000 | 171 |
| 1112 | 1100 | 1680 | 1240 | 1060 | 2000 | 204 |
| 1113 | 1600 | 2040 | 1085 | 1265 | 2000 | 266 |
| 1114 | 2000 | 2040 | 1340 | 1265 | 2000 | 294 |
| 1115 | 3000 | 2040 | 1590 | 1265 | 2000 | 386 |
Turun Fimex kontti + korkea kansi
Kippikontti korkealla kannella
- Hygieniseen käsittelyyn
- Kannen saa auki edestä ja takaa
- Automaattinen tyhjennys
| Tuotekoodi | Vetoisuus, litra |
Ulkomitat, mm P x L x K |
Kapasiteetti, kg |
Omapaino, kg | ||
| 1116 | 150 | 780 | 780 | 890 | 1200 | 78 |
| 1117 | 300 | 1230 | 860 | 1100 | 1500 | 126 |
| 1118 | 600 | 1505 | 885 | 1280 | 2000 | 165 |
| 1119 | 900 | 1505 | 1230 | 1280 | 2000 | 202 |
| 1120 | 1100 | 1675 | 1240 | 1550 | 2000 | 290 |
| 1121 | 1600 | 2040 | 1085 | 1855 | 2000 | 366 |
| 1122 | 2000 | 2040 | 1340 | 1855 | 2000 | 416 |
| 1123 | 2500 | 2040 | 1590 | 1855 | 2000 | 485 |
Lisävarusteet
Erikoistilauksesta lisätarvikkeina pyöräsetti, pohjaverkko + läpivienti, ulokerautasetti ja hana.
| Tuotekoodi | Tuote |
| 1124 | Pyöräsetti |
| 1125 | Pohjaverkko + läpivienti |
| 1126 | Ulokerautasetti |
| 1127 | Hana |
Kippikontti matala
Matala kippikontti on oivallinen ratkaisu kun esim. koneen alla on vähän tilaa, eikä normaali kontti mahdu sinne.
- Helppo käyttää
- Säästää raskaita nostoja
- Sopii mataliin tiloihin
- Itsestään tyhjentyvä ja takaisin palautava
- Voidaan liikuttaa pumppukärryllä tai haarukkatrukilla
| Tuotekoodi | Vetoisuus, litra |
Ulkomitat, mm P x L x K |
Kapasiteetti, kg |
Omapaino, kg |
||
| 1128 | 550 | 1635 | 1070 | 520 | 2000 | 138 |
| 1129 | 750 | 1635 | 1320 | 520 | 2000 | 151 |
| 1130 | 900 | 1635 | 1570 | 520 | 2000 | 165 |
Avattava pohjakontti
Jätteiden kuljettamiseen ja siirtämiseen.
- Kontti automaattisella avaus- ja sulkutoiminnolla.
- Väri pulverimaalattu sininen RAL 5019.
- Saatavana myös kannella.
| Tuotekoodi | Vetoisuus, litra |
Ulkomitat, mm P x L x K |
Kapasiteetti, kg |
Omapaino, kg |
||
| 1133 | 700 | 1200 | 800 | 900 | 2000 | 166 |
| 1134 | 1000 | 1200 | 900 | 1100 | 2000 | 194 |
| 1135 | 1800 | 1600 | 1000 | 1300 | 2000 | 267 |
Avattava pohjakontti kannella
Jätteiden kuljettamiseen ja siirtämiseen.
- Kontti automaattisella avaus- ja sulkutoiminnolla.
- Väri pulverimaalattu sininen RAL 5019.
- Saatavana myös kannella.
| Tuotekoodi | Vetoisuus, litra |
Ulkomitat, mm P x L x K |
Kapasiteetti, kg |
Omapaino, kg | ||
| 1136 | 700 | 1200 | 800 | 950 | 2000 | 179 |
| 1137 | 1000 | 1200 | 900 | 1150 | 2000 | 209 |
| 1138 | 1800 | 1600 | 100 | 1350 | 2000 | 289 |
